AQ131A; AQ131B; AQ131C; AQ131DTransmissionsUpper Gear Unit: DRIVE 275EPC Volvo Penta Parts catalog

| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 853460 | [1] | Gear | |
| 2. | 832674 | [1] | Housing | |
| 3. | 941814 | [2] | Stud | |
| 4. | 832667 | [1] | Gear housing cover | |
| 5. | 814179 | [1] | Plug | |
| 6. | 897682 | [1] | Gasket | |
| 7. | 941807 | [3] | Hex. socket screw | |
| 8. | 814643 | [1] | Hollow screw | |
| 9. | 955989 | [1] | O-ring | |
| 10. | 832669 | [1] | Gasket | |
| 11. | 839027 | [1] | Gear set | |
| 12. | 875425 | [1] | Bearing box | |
| 13. | 951940 | [1] | Spring pin | |
| 14. | 183247 | [1] | Roller bearing | |
| 15. | 183668 | [1] | Roller bearing | |
| 16. | 897772 | [1] | Oil deflector | |
| 17. | 925256 | [2] | O-ring | |
| 18. | 941826 | [1] | Shim | TH=0,5mm |
| 18. | 941827 | [1] | Shim | TH=0.20mm |
| 18. | 948230 | [1] | Shim | TH=0.35mm |
| 19. | 853670 | [1] | Sealing ring | TH=0.20mm |
| 20. | 914538 | [1] | Snap ring | TH=0.35mm |
| 21. | 832675 | [1] | Washer | |
| 22. | 956000 | [1] | O-ring | |
| 23. | 943871 | [1] | Shim | TH=0,05mm |
| 23. | 943872 | [1] | Shim | TH=0,10mm |
| 23. | 943873 | [1] | Shim | TH=0.20mm |
| 24. | 853057 | [1] | Joint | |
| 25. | 853561 | [1] | Gusset fork kit | |
| 26. | 839026 | [1] | Fork | |
| 27. | 897706 | [1] | Intermediate section | |
| 28. | 853255 | [2] | Spider | |
| 29. | 853331 | [4] | Lock ring | |
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | 854201 | [1] | Screw | (851293) |
| 34. | 839013 | [1] | Washer | |
| 35. | 851265 | [1] | Clamping ring | PZ2898015- |
| 36. | 852705 | [1] | Pivot pin | (851263) PZ2898015- |
| 37. | 941807 | [2] | Hex. socket screw | PZ2898015- |
| 38. | 956591 | [4] | Hex. socket screw | (956590) |
| 39. | 942598 | [4] | Washer | |
| 40. | 853542 | [2] | Ball bearing | (183729) |
| 41. | 832644 | [2] | Bearing sleeve | |
| 42. | 943869 | [1] | Shim | TH=0,05mm |
| 42. | 946179 | [1] | Shim | TH=0,10mm |
| 42. | 943870 | [1] | Shim | TH=0.20mm |
| 43. | 943252 | [1] | Shim | TH=0,05mm |
| 43. | 943866 | [1] | Shim | TH=0,10mm |
| 43. | 943867 | [1] | Shim | TH=0.20mm |
| 43. | 967557 | [1] | Shim | TH=0,30mm |
| 43. | 943868 | [1] | Shim | TH=0.40mm |
| 44. | 897385 | [1] | Shaft | |
| 45. | 814601 | [1] | Sliding sleeve | |
| 46. | 813970 | [1] | Spring | |
| 47. | 26411 | [1] | Shim | |
| 48. | 951077 | [1] | Snap ring | PZ-2774442-2774689, 2774877-. |
| 49. | 181359 | [4] | Needle roller assemb | PZ-3102030528 |
| 50. | 897308 | [2] | Spacer ring | PZ-3102030528 |
| 51. | 897313 | [1] | Spacer ring | |
| 52. | 897312 | [2] | Lock ring | |
| 53. | 839332 | [1] | Nut | TH=2,00mm |
| 53. | 839333 | [1] | Nut | TH=2,37mm |
| 53. | 839334 | [1] | Nut | TH=2,65mm |
| 54. | 839504 | [1] | Shift mechanism | |
| 55. | 839505 | [1] | Bearing housing | |
| 56. | 897816 | [1] | Eccentric piston | |
| 57. | 814603 | [1] | Dog | TH=2,00mm |
| 58. | 814184 | [1] | Spring | TH=2,37mm |
| 59. | 897711 | [1] | Hexagon screw | TH=2,65mm |
| 60. | 897871 | [1] | Shim | TH=0.20mm |
| 62. | 951924 | [1] | Spring pin | |
| 63. | 942871 | [1] | Clevis pin | |
| 64. | 925093 | [1] | O-ring | |
| 65. | 940169 | [4] | Hexagon screw | |
| 66. | 875826 | [1] | Bellows kit | Early type |
| 67. | 853013 | [1] | Hose clamp | |
| 68. | 853012 | [1] | Hose clamp | |
| 69. | 839351 | [1] | Oil dipstick | |
| 70. | 955974 | [1] | O-ring | PZ2785180- |
| 71. | 814687 | [1] | Sign | |
| 72. | 804269 | [2] | Drive screw | |
| 73. | 832570 | [1] | Protecting cover | |
| 74. | 897873 | [1] | Catch | |
| 75. | 943218 | [1] | Cross recessed screw | |
| 76. | 941816 | [1] | Cross recessed screw | |
| 77. | 853437 | [1] | Sign |
